Recibe el tóner antes de que se termine!
Nuestros equipos HP nos avisan antes de que se agote, así que no te preocupes por pedir tóner, ¡Llega solo sin mover un dedo!
No te preocupes por el equipo, nosotros nos encargamos de darle el mantenimiento preventivo y correctivo, tantas veces como que sea necesario!
¡Disfruta de la mejor calidad de impresión con el tóner original HP!
Todos nuestros productos en renta son totalmente nuevos, para que difrutes de la mejor calidad de impresión y no tengas fallas!
No esperes a la hora de imprimir y aprovecha de la tecnología más inovadora con equipos totalmente nuevos HP!
Con las impresoras HP puedes imprimir desde tu celular o Tablet, desde cualquier parte!
Renta de impresoras en Monterrey, CDMX, Chihuahua, Tijuana, Juárez, Laredo y Matamoros
Siempre es importante asegurarse que tu proveedor de impresión sea un distribuidor oficial de alguna marca, en caso de no serlo, utilizará refacciones traidas de china o tailandia, tóner genérico y equipo usado, para lograr igualar los precios de los distribuidores oficiales que cuentan con el apoyo directo de la marca. Esto puede generar fallas constantes en la copiadora que para la operación del negocio, esto aún cuando se incluye servicio técnico. Por eso en todas nuestras rentas de impresoras y copiadoras utilizamos refacciones orginales, para que tu equipo quede como nuevo!.
Como distribuidores oficiales de HP, Canon, Samsung, Brother y Sharp, te garantizamos la mejor calidad de impresión en la renta de copiadoras e impresoras, con su tóner original y refacciones originales garantizado.
Meses | Renta | CXC |
---|---|---|
12 | $999 | 57¢ |
24 | $899 | 40¢ |
36 | $799 | 34¢ |
Meses | Renta | CXC |
---|---|---|
12 | $1199 | 40¢ |
24 | $990 | 33¢ |
36 | $890 | 30¢ |
Meses | Renta | CXC |
---|---|---|
12 | $1669 | 33¢ |
24 | $1490 | 30¢ |
36 | $1199 | 24¢ |
Meses | Renta | CXC |
---|---|---|
36 | $3299 | 47¢ |
Meses | Renta | CXC |
---|---|---|
12 | $2499 | 25¢ |
Meses | Renta | CXC |
---|---|---|
24 | $2299 | 23¢ |
36 | $1799 | 18¢ |
Meses | Renta | CXC |
---|---|---|
12 | $3499 | 23¢ |
24 | $2699 | 18¢ |
36 | $2399 | 16¢ |
Meses | Renta | CXC |
---|---|---|
12 | $4099 | 20¢ |
24 | $3299 | 16¢ |
36 | $3099 | 15¢ |
Meses | Renta |
---|---|
12 | $1,399 |
18 | $1,299 |
24 | $1,199 |
Meses | Renta |
---|---|
12 | $1999 |
18 | $1799 |
24 | $1599 |
Meses | Renta |
---|---|
12 | $2,699 |
24 | $2,499 |
36 | $2,299 |
Meses | Renta |
---|---|
12 | $4,449 |
24 | $4,199 |
36 | $3,999 |
Impresiones | Renta | CXC |
---|---|---|
10,000 | $2299 | 23¢ |
15,000 | $2799 | 19¢ |
20,000 | $3699 | 18¢ |
Impresiones | Renta | CXC |
---|---|---|
10,000 | $2499 | 25¢ |
15,000 | $2999 | 20¢ |
20,000 | $3399 | 17¢ |
Impresiones | Renta | CXC |
---|---|---|
10,000 | $2599 | 23¢ |
15,000 | $3099 | 21¢ |
20,000 | $3599 | 18¢ |
Accesorio | Renta |
---|---|
2 bandejas extras | $299 |
Cabinete | $149 |
Sucursal San Pedro Garza García, Nuevo LeónAv. Bosques del valle #526Col. Del valle C.P. 66250 |
Sucursal Chihuahua, ChihuahuaAv. Universidad 2753Col. San Felipe C.P. 31240 |
Sucursal Matamoros, TamaulipasAcapulco 84-4Fracc. Victoria Secc Fiesta C.P. 87390 |
Sucursal Tijuana, Baja CaliforniaAv. Insurgentes 16174-1BCol. Álamos C.P. 22110 |
Sucursal Nuevo Laredo, TamaulipasProlongación Guerrero #4545-1Col. Campestre C.P. 88000 |
Sucursal Torre Diana, CDMXCalle Río Lerma #232 Piso 23Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 |
Sucursal Cd. Juárez, ChihuahuaBlvd. Manuel Gómez Morín #7416Fracc. Fuentes Valles C.P. 32500 |